H/ORP 分析仪
HACH GLI pH/ORP 分析仪,有三种规格的控制器P53、P33 及PRO-P3。其中PRO-P3 可用于防爆场合。 pH分析仪具有两路输出,可以输出pH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
1、技术参数
名称 | P53电导率分析仪 | P33分析仪 | PRO-P3变送器 |
PH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个0/4-20mA |
外壳防护等级 | NENA2X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板) | NEMA4X |
防爆等级 | / | (IP65),1/2DIN | Class I,Divission II |
Group A,B,C,D,T5 | |||
诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
PH量程 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 |
ORP量程 | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV |
温度量程 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 |
性能/稳定性 | 每24小时量程的0.2% 无累计 | 每24小时量程的0.2%,无累计 | 每24小时量程的0.2% |
性能/重复性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
电源要求 | 190-260VAC | 180-260VAC | 16-30VDC |
安装方式 | 面板式,壁挂式和管道 | 面板式 | 面板式,壁挂式和管道 |
安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级底,可安装于室内,仪表盘 | 防爆场合,24VDC |
以下是GLI pH/ORP 分析仪控制器及安装附件,需要单独订购GLI 3/4 英寸复合电极或差分电极探头:P53A4A1N P53pH/ORP 分析仪控制器,190 - 260Vac
P33A1NN P33pH/ORP 分析仪控制器,190 - 260Vac
PRO-P3A1N PRO-P3 pH/ORP分析仪控制器,16-30Vdc