1、概述
GDURS型磁浮子液位计(界面仪),是采用日本进口的磁性材料研制而成的磁浮子液位计;其具有以下特点:
l 就地显示,直观醒目
l 应用广泛:几乎适用于所有液体介质,腐蚀性、蒸汽、油液混合等
l 适应性强:最高可耐压32MPa,耐高温450℃
l 可进行界面测量,要求两种介质密度差≥100Kg/m3
l 远传信号: 4~20mA、RS485、HART、继电器
l 安装形式:侧侧安装、顶侧安装、侧底安装、顶底安装、顶装;
l 测量范围:超过6m时,采用法兰对接延伸,最长15m
2、要技术参数
测量范围: 15m;(≥6m时采用法兰对接延伸)
精 度: 10mm
分 辨 率: 10 mm
介质温度: -40~450℃
介质粘度: 1.5St
介质密度:≥400Kg/m3
界 位: ρ1-ρ2=100 Kg/m3
环境温度: -40~80℃
工作压力: 1.6、2.5、4.0、6.4、10、32MPa
连接法兰: DN15、DN20、 DN25、DN50等
接液材质:304ss、316L、PTFE等
3、测量管规格及应用范围
主体规 格 (mm) | 接液材质 | 最大工作压力 (MPa) | 最高工作温度 (℃) | 使用范围 |
φ70×2 | 1Crl8Ni9Ti | 20 | 400 | 液化气、轻质油、粘稠性介质 |
φ70×4 | 1Crl8Ni9Ti | 10 | 200 | 高压容器 |
φ60×2 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 一般性介质 |
φ60×3 | PVC | 0.6 | 80 | 含腐蚀性介质 |
φ60×3 | PP | 0.6 | 100 | 酸、碱类 |
φ60×3 | PVDF | 0.6 | 150 | 酸、碱类 |
浮子规格及应用范围
主体规 格 (mm) | 材 质 | 最大工作压力 (MPa) | 最高工作温度 (℃) | 使用范围 |
φ46×0.7 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 粘稠性介质 |
φ48×0.8 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 一般性介质 |
φ55×0.7 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 液化气、轻质油 |
φ55×3 | Ti | 10 | 200 | 高压容器 |
φ44×2 | PVC | 0.6 | 80 | 含腐蚀性介质 |
φ44×2 | PP | 0.6 | 100 | 酸、碱类 |
φ44×2 | PVDF | 0.6 | 150 | 酸、碱类 |
4、仪表安装
仪表辅助项安装尺寸
E:蒸汽伴热 F:保温层 D:电伴热
5、GDURS远传附件
GDURS可带三种远传系统:
l 远传变送: DC 4~20mA两线制、HART协议;高精度、高稳定性
l 磁阻式 : DC 4~20mA两线制;经济型
l 磁性开关: 继电器
6、磁浮子液位计/界面仪-选型表
GDURS | 规格编码 | 内容 | ||||||||
代码 | 操作温度 | |||||||||
-A | -40~100℃ | |||||||||
-B | -40~200℃ | |||||||||
-C | 125~450℃ | |||||||||
代码 | 材质 | |||||||||
4 | 304不锈钢 | |||||||||
6 | 316不锈钢 | |||||||||
P | PVC | |||||||||
V | PP | |||||||||
4P | 304衬PTFE | |||||||||
代码 | 测量功能 | |||||||||
Y | 液位 | |||||||||
G | 界面 | |||||||||
代码 | 显示形式 | |||||||||
A | 就地显示(无远传) | |||||||||
B | 4~20mA磁致伸缩远传 | |||||||||
C | 4~20mA磁阻式远传 | |||||||||
K1 | 代码可叠加 | 上限或下限;1个报警 | ||||||||
K2 | 代码可叠加 | 上限和下限;2个报警 | ||||||||
代码 | 压力等级 | |||||||||
-16 | PN1.6MPa | |||||||||
-25 | PN2.5MPa | |||||||||
-40 | PN4.0MPa | |||||||||
-63 | PN6.3MPa | |||||||||
-100 | PN16MPa | |||||||||
代码 | 安装方式及法兰规格 | |||||||||
A×× | 侧侧式,DN ×× 公称直径 | |||||||||
B×× | 顶装式,DN ×× 公称直径 | |||||||||
C×× | 顶侧式,DN ×× 公称直径 | |||||||||
D×× | 侧底式,DN ×× 公称直径 | |||||||||
代码 | 辅助项(代码可叠加) | |||||||||
-X | 标准型 | |||||||||
-D | 隔爆型ExdⅡBT4 | |||||||||
-DB | 带电伴热 (代码可叠加) | |||||||||
-ZB | 带蒸汽伴热(代码可叠加) | |||||||||
-JT | 带保温夹套(代码可叠加) | |||||||||
代码 | ||||||||||
-XXXX | 测量范围,单位mm | |||||||||
GDURS |