1、应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,直接测量各种生产过程中0~1600℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、 特点
●装配简单,更换方便;
●压簧式感温元件,抗振性能好;
●测量范围大;
●机械强度高,耐压性能好;
3.主要技术参数
○产品执行标准
IEC584,IEC1515,GB/T16839-1997,JB/T5582-91
○常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。
○测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
GD-WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRC | T | ±1.5℃ | -40-~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
GD-WRP | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
○接线盒形式
图1防水式 图2防喷式
注:电气出口M未特殊指明,一律视为M20×1.5。
4.热电偶--选型:
GD-W | 热电偶 | ||||||||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||||||
M | 镍铬硅-铬硅 | 感温元件材料 | |||||||||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||||||||||
C | 铜-铜镍 | ||||||||||||||
F | 铁--铜镍 | ||||||||||||||
0 | 无固定装置 | 连接方式 | |||||||||||||
1 | 固定螺纹M27*2 | ||||||||||||||
2 | 固定锥型螺纹 | ||||||||||||||
3 | 固定法兰 | ||||||||||||||
4 | 活动法兰 | ||||||||||||||
5 | 活动螺纹管接头 | ||||||||||||||
A | 带防雨盒变送 | 防雨盒类型 | |||||||||||||
N | 无 | ||||||||||||||
I | 本安型 | 安全类型 | |||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||||
-X | 无附加 | 附加选项 | |||||||||||||
-A | 防腐型 | ||||||||||||||
-B | 铠装型 | ||||||||||||||
-C | 炉温专用 | ||||||||||||||
-D | 带热安装套管 | ||||||||||||||
-E | 热套装型 | ||||||||||||||
-XXXX(mm) | 插入深度 | ||||||||||||||
GD-W- | 订货代码 |
选型注意事项:
热电偶(适用于铠装和隔爆热电偶)
序号 | 形式 | 保护管材质 | 公称压力 | 热响应时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 无固定 |
高铝质 | 常压 | <24S | 保护管直径为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 固定螺纹 | ≤10MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 活动法兰 | 常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 固定法兰 | ≤2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 活络管接头式 | 常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锥形固定螺纹式 | ≤30MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 直形管接头式 |
常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定装置类型 | 插入深度L (mm) | 附注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无固定 |
| 保护管总长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活络管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锥形固定螺纹式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直形管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺纹管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动螺纹管接头式 |
5、保护管材质及选用
材质 | 使用温度 | 特点及用途 |
1Cr185Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常作为一般热钢使用 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀型通常作为热钢使用 |
GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |
GH3039 | 0~1300 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |